Comparatif
Unfaced : le comparatif.
Face à face avec les quatre outils de vidéo faceless que les créateurs citent le plus. Chaque affirmation sur un concurrent renvoie à l'endroit et à la date où nous l'avons lue, y compris ce qu'il fait de mieux.
Page de prix
Unfaced vs faceless.so
faceless.so est le meilleur choix si tu veux publier automatiquement une vidéo sur plusieurs plateformes à la fois.
Lire la comparaison →Page de prix
Unfaced vs Revid.ai
Revid.ai est le meilleur choix si tu as besoin d'avatars, d'une bibliothèque de remix ou d'un accès API pour des agents.
Lire la comparaison →Test indépendant
Unfaced vs AutoShorts.ai
AutoShorts.ai est le meilleur choix si tu veux le calendrier de publication entièrement automatisé le moins cher.
Lire la comparaison →Page de prix
Unfaced vs Crayo.ai
Crayo.ai est le meilleur choix si tu montes tes clips toi-même et que tu veux des quotas de médias généreux.
Lire la comparaison →Face à face
En un coup d'œil
Chaque cellule est sourcée et datée sous le tableau, y compris les cases vides.
| Critère | Unfaced | faceless.so | Revid.ai | AutoShorts.ai | Crayo.ai |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix d'entrée, facturé mensuellement | $19/mois (Starter) | $29/mois (plans mensuels à partir de $29) | $39/mois (Hobby) | $19/mois (Starter, 3 posts par semaine) | Non indiqué sur sa page de prix |
| Essayer avant de payer | Plan gratuit : 60 crédits, avec filigrane, 720p | Inscription gratuite | Première vidéo gratuite, sans carte bancaire | Plan gratuit avec 1 vidéo, sans carte bancaire | Non indiqué sur sa page de prix |
| Publication | YouTube, selon le calendrier que tu définis. TikTok et Instagram attendent encore la validation des apps par les plateformes. | Publie automatiquement sur 7 plateformes : YouTube, TikTok, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, Threads | Publie sur TikTok, Instagram et YouTube (Growth) | Publie sur un compte TikTok ou YouTube connecté | La publication automatique n'est pas mentionnée ; les plans suivent 1 / 3 / 10 comptes sociaux |
| Données de rétention pour la prochaine vidéo | Scores de hook, courbes de rétention et audit des points de décrochage ; les résultats reclassent les formats et façonnent le prochain script (analyses complètes dès Creator). | Non indiqué sur sa page de prix | Statistiques de posts avec remix en un clic (Growth) | Non couvert par le test source | Non indiqué sur sa page de prix |
| API développeur | Pas encore d'API publique | Accès API sur Ultra | API, MCP et CLI (Growth) | Non couvert par le test source | Non indiqué sur sa page de prix |
Là où Unfaced se distingue
La rétention décide de la prochaine vidéo
Chaque épisode publié est noté sur la rétention de son accroche et sur les points de décrochage. Les formats sont reclassés grâce à ces données, et le prochain script est écrit à partir de là.
Les rendus échoués ne coûtent rien
Si un rendu échoue, ses crédits sont remboursés automatiquement. Tu n'as jamais besoin d'ouvrir un ticket pour les récupérer.
Transforme ta prochaine idée en vidéo finie.
Essaie l'approche axée sur la rétention : script, voix, visuels et sous-titres, publiés selon le calendrier que tu définis.
Crée ton compte Unfaced gratuit